会社概要about
理念
挑戦・変革・信頼
情報への好奇心を持ち、
時代の変化に勝る変革を
成し遂げなければなりません。
それは、つねに新しいことに
挑戦し続けるために大切なこと。
その前進こそが社会への貢献となり、
周囲から信頼していただくことが
できるのです。
挑戦・変革・信頼
この道をひたすら歩んでいくことに、
松岡と松岡社員は
誇りを持っています。
会社概要
商号 | 株式会社松岡 |
---|---|
本社所在地 | 〒750-8512 山口県下関市東大和町1-10-12 |
電話番号 | 083-267-5566 |
代表者 | 代表取締役 松岡隆雄 |
資本金 | 5,500万円 |
従業員 | 467名 平均年齢38.7歳 |
業績 |
売上高 599億円(2024年1月実績) 536億円(2023年1月実績) 456億円(2022年1月実績) |
事業所 | 国内4拠点・11物流センター |
事業内容 | 水産物及び水産加工品の輸入販売 国産農水産物及びその加工品の輸出 水産加工品の企画・製造・販売 自社冷蔵倉庫を基盤とする総合物流サービス |
関連会社 | 松岡シーフーズ株式会社 サンライズファーム株式会社 ミャンマーサンライズ(ミャンマー) 大連商莱仕貿易有限公司 -大連サンライズ‐ (中国) サンフィールアグリ株式会社 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 山口銀行 みずほ銀行 |
お問い合わせ
- 083-267-5566
受付時間:平日9時~17時(土日、祝日はのぞく)
- メールでのお問い合わせ